
适用于10kV及以下的架空绝缘导线的支接和接续。
| 型号 | 适用导线截面(mm2) | 主要尺寸 | 额定载流(A) | 螺栓数量 | 主要应用 | |||
| 主线 | 支线 | A | B | H | ||||
| JJC10-240/240 | 95-240 | 95-240 | 85.5 | 85.5 | 111 | 476 | 2 | 主线路接续,主线路与分支线连接 |
| JJC10-240/150 | 95-240 | 70-185 | 80.5 | 82 | 111 | 342 | 2 | |
| JJC10-240/50 | 70-185 | 16-95 | 75 | 80.8 | 111 | 162 | 2 | |
| JJC10-95/70 | 25-95 | 16-70 | 64.5 | 64.5 | 95.8 | 207 | 2 | |
浙江维博电力金具有限公司 版权所有
联系电话:86-577-62883366
地址:浙江省乐清市北白象镇坂塘村工业区